Son dakika: Malatya'da 16 dakika ara ile iki büyük deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi saat 13:35'te ve 13:51'de Malatya'da 6.0 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 6.0 ve 5.8 büyüklüğünde depremin yaşandığını açıkladı.

Son depremler;

2023.02.06 13:51:31 38.2988 38.1322 7.5 -.- 5.8 -.- DURULDU-(MALATYA)
2023.02.06 13:35:58 38.1835 37.7738 9.1 -.- 6.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.06 13:24:46 38.0717 37.2063 5.0 -.- 7.5 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 13:12:15 38.1240 38.3465 5.3 -.- 4.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2023.02.06 13:09:13 37.3233 36.9377 9.0 -.- 3.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 13:07:35 38.1258 38.2478 5.4 -.- 3.9 4.2 CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.02.06 12:57:18 37.1315 36.9428 5.3 -.- 3.6 3.4 IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.06 12:54:20 37.8280 37.5482 5.5 -.- 3.7 3.8 SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.02.06 12:53:05 40.8250 30.9442 19.3 -.- 2.0 -.- YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.02.06 12:48:41 38.8297 39.4927 5.0 -.- 4.3 4.2 KONURAT-PERTEK (TUNCELI)
2023.02.06 12:43:51 38.3275 38.7747 8.9 -.- 3.9 4.0 CANAKCI-KALE (MALATYA)
2023.02.06 12:36:15 37.2783 36.7473 5.0 -.- 4.7 4.4 SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 12:23:45 36.9360 36.4072 12.7 -.- 4.9 4.5 KULLU-(OSMANIYE)
2023.02.06 12:21:01 38.1723 38.2457 4.3 -.- 4.4 4.4 ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
2023.02.06 12:05:50 37.4897 37.0945 12.0 -.- 3.5 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 12:05:17 37.2672 36.8763 6.4 -.- 3.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 12:03:28 37.1343 36.7163 9.6 -.- 3.2 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.06 12:01:35 36.6303 36.4043 8.0 -.- 3.9 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)
2023.02.06 11:58:34 38.1123 38.3718 7.9 -.- 4.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.02.06 11:52:36 37.4928 37.1302 5.0 -.- 4.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 11:45:33 37.3600 37.0698 10.3 -.- 3.7 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 11:41:57 37.0495 37.0100 5.0 -.- 3.4 3.5 ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP)
2023.02.06 11:40:19 38.0682 38.1455 5.4 -.- 3.7 4.1 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.02.06 11:35:55 36.6202 36.5175 21.4 -.- 2.9 2.7 CAMUZKISLASI-KIRIKHAN (HATAY)
2023.02.06 11:33:58 37.3350 36.8778 5.4 -.- 3.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 11:32:00 40.8002 30.8658 14.6 -.- 2.9 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.02.06 11:25:49 37.2038 36.9370 5.3 -.- 3.7 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.06 11:24:52 40.8043 31.0935 15.9 -.- 2.2 -.- HOCAOGLU-(DUZCE)
2023.02.06 11:22:55 37.3668 37.1885 16.4 -.- 2.7 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 11:12:50 37.2453 37.0343 22.3 -.- 3.1 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 11:11:09 37.2915 36.9255 9.9 -.- 2.3 -.- EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.06 11:08:39 37.2553 36.9637 5.4 -.- 3.5 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.06 11:06:33 37.4627 37.0797 16.7 -.- 2.7 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

Finans7.com I Ankara