Ülke puanımız ne oldu?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu akşam takımlarımız yine başarılı bir hafta geçirdi. Başakşehir sahasında Hearts'i oldukça rahat geçti ve UEFA Konferans Ligi'nde grup birincisi olarak üst tura çıkmayı başardı.

Trabzonspor ise sahasında Ferencvaros'u 1-0'lık skorla geçti. Ancak Monaco'nun da kazanması nedeniyle temsilcimiz grubu 3'üncü bitirdi ve UEFA Konferans Ligine kaldı.

SİVASSPOR

UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı ve gruptan lider çıkmayı başararak büyükj bir başarıya imza attı.

FENERBAHÇE

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Grup birinciliği için çıktığımız karşılaşmada Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet alarak grubu birinci tamamladı.

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ: 4 SIRA BİRDEN YÜKSELDİK

Ülke puan sıralamalrı, henüz maçlar sona erdi ve ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye , 27 bin 900 puanla 16. sırada iken dün alınan galibiyetler sonrası 31 bin 100 puana yükseldi ve 12'nci sıraya kadar yuükseldi. İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum ve Türkiye'nin sıralaması:

# Uyruk -18/19 -19/20- 20/21- 21/22- 22/23 Puanlar

1 İngiltere İngiltere 22.642 18.571 24.357 21.000 16.571 103.141
2 İspanya İspanya 19.571 18.928 19.500 18.428 12.428 88.855
3 Almanya Almanya 15.214 18.714 15.214 16.214 13.750 79.106
4 İtalya İtalya 12.642 14.928 16.285 15.714 11.928 71.497
5 Fransa Fransa 10.583 11.666 7.916 18.416 10.916 59.497
6 Hollanda Hollanda 8.600 9.400 9.200 19.200 10.300 56.700
7 Portekiz Portekiz 10.900 10.300 9.600 12.916 10.000 53.716
8 Belçika Belçika 7.800 7.600 6.000 6.600 10.600 38.600
9 İskoçya İskoçya 6.750 9.750 8.500 7.900 3.500 36.400
10 Avusturya Avusturya 6.200 5.800 6.700 10.400 4.500 33.600
11 Sırbistan Sırbistan 6.000 6.000 5.500 9.500 4.875 31.875
12 Türkiye Türkiye 5.500 5.000 3.100 6.700 10.800 31.100
13 İsviçre İsviçre 3.900 6.400 5.125 7.750 6.000 29.175
14 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 6.500 2.500 6.600 6.700 6.750 29.050
15 Norveç Norveç 5.375 3.750 6.500 7.625 5.500 28.750
16 Ukrayna Ukrayna 5.600 7.200 6.800 4.200 4.700 28.500
17 Danimarka Danimarka 4.875 5.125 4.125 7.800 5.700 27.625
18 Rusya Rusya 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215
19 Hırvatistan Hırvatistan 5.750 4.375 5.900 6.000 3.375 25.400
20 Yunanistan Yunanistan 5.100 4.900 5.100 8.000 2.125 25.225
21 İsrail İsrail 2.625 2.375 7.000 6.750 6.250 25.000
22 Kıbrıs Kıbrıs 6.125 5.125 4.000 4.125 4.500 23.875
23 İsveç İsveç 4.125 5.750 2.500 5.125 6.250 23.750
24 Macaristan Macaristan 3.250 4.500 4.250 2.750 5.875 20.625
25 Romanya Romanya 2.375 5.875 3.750 2.250 6.000 20.250

FİNANS7.COM |ANKARA