Ford fiyat listesi ve Ekim 2023 kampanya indirimler açıklandı
Son dakika: Ford Ekim ayı fiyat listesi ve kampanyaları, indirimleri açıklandı.
Son dakika haberi geldi: Gelen haberde Ford, Ekim ayı araç fiyat listesini yayınladı. Yayınlanan fiyat listesine baktığımızda araçlarına 64 bin lira civarında indirim geldiği görülüyor.
Sıfır araç satışlarının ciddi şekilde azalması, yıl sonuna doğru yaklaşılması ile birlikte hedeflerini utturmak isteyen şirketler, sıfır arabada kampanya düzenlemeye başladı. Bu kapsamda Ford, indrimi duyurdu.
(Aşağıdaki listede yazan ifyatlardan ilki, tavsiye edilen satış fiyatı, ikincisi kampanya fiyatı, sonuncusu ise kredi destekli aracın fiyatıdır)
İşte araba fiyat listesi ve indirim miktarı:
MUSTANG MACH-E
2023 Standart Range RWD* SUV 198KW Otomatik Elektrik - 3.706.600 TL
2023 Standart Range AWD* SUV 198KW Otomatik Elektrik - 4.081.200 TL
FİESTA
2023 Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75PS 5 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 924.700 TL 860.200 TL 887.900 TL
2023 Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.301.400 TL 1.262.400 TL 1.301.400 TL
2023 ST* Hatchback 1.5L Ecoboost 200PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.527.500 TL
PUMA
2023 Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.052.000 TL 978.700 TL 1.010.100 TL
2023 Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.332.500 TL 1.292.600 TL 1.332.500 TL
2023 ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.582.200 TL 1.534.800 TL 1.582.200 TL
2023 ST* SUV 1.5L Ecoboost 200PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.956.800 TL
FOCUS
2023 Trend X Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.187.000 TL 1.104.300 TL 1.139.700 TL
2023 Trend X Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.388.200 TL 1.346.700 TL 1.388.200 TL
2023 Titanium Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.406.200 TL 1.364.200 TL 1.406.200 TL
2023 Trend X Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.511.600 TL 1.466.500 TL 1.511.600 TL
2023 Titanium Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.610.400 TL 1.562.200 TL 1.610.400 TL
2023 Titanium Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.659.800 TL 1.610.100 TL 1.659.800 TL
2023 Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.684.400 TL 1.634.100 TL 1.684.400 TL
2023 Active Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.659.800 TL 1.610.100 TL 1.659.800 TL
2023 Active Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.684.400 TL 1.634.100 TL 1.684.400 TL
2023 ST-Line Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.709.100 TL 1.658.000 TL 1.709.100 TL
2023 Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.608.500 TL 1.560.300 TL 1.608.500 TL
2023 Titanium Station Wagon 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.633.100 TL 1.584.200 TL 1.633.100 TL
2023 Active Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.608.500 TL 1.560.300 TL 1.608.500 TL
2023 Active Station Wagon 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.633.100 TL 1.584.300 TL 1.633.100 TL
2023 ST-Line Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.608.500 TL 1.560.300 TL 1.608.500 TL
2023 Titanium Sedan (16 inch Jant) 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.399.900 TL 1.358.100 TL 1.399.900 TL
2023 Titanium X Sedan 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.292.900 TL 1.202.600 TL 1.241.300 TL
2023 Titanium Stil Sedan 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.270.600 TL 1.181.900 TL 1.219.900 TL
2023 Active Stil Station Wagon 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.657.600 TL 1.607.900 TL 1.657.600 TL
2023 Active X Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.669.100 TL 1.619.100 TL 1.669.100 TL
2023 Active X Station Wagon 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.692.100 TL 1.641.500 TL 1.692.100 TL
2023 Titanium X Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.659.200 TL 1.609.500 TL 1.659.200 TL
2023 Titanium Stil Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.634.500 TL 1.585.600 TL 1.634.500 TL
2023 Active Stil Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.634.500 TL 1.585.600 TL 1.634.500 TL
2023 Trend X Sedan 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.198.700 TL 1.115.100 TL 1.150.900 TL
2023 Titanium X Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.662.400 TL 1.612.700 TL 1.662.400 TL
2023 Active X Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.746.300 TL 1.694.100 TL 1.746.300 TL
2023 Titanium Stil Hatchback 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.273.600 TL 1.184.800 TL 1.222.800 TL
2023 Active X Hatchback 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.382.600 TL 1.286.100 TL 1.327.500 TL
2023 Active X Station Wagon 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.405.000 TL 1.306.900 TL 1.348.900 TL
2023 Active X Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.722.500 TL 1.671.000 TL 1.722.500 TL
2023 Titanium Stil Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.629.000 TL 1.580.300 TL 1.629.000 TL
2023 Titanium X Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.709.900 TL 1.658.700 TL 1.709.900 TL
2023 Titanium X Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.733.600 TL 1.681.800 TL 1.733.600 TL
2023 Active Stil Hatchback 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.331.800 TL 1.238.800 TL 1.278.700 TL
2023 Titanium Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.249.000 TL 1.161.900 TL 1.199.200 TL
KUGA
2023 Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.403.100 TL 1.305.300 TL 1.347.200 TL
2023 Style SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.682.200 TL 1.631.900 TL 1.682.200 TL
2023 Titanium SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.859.000 TL 1.803.400 TL 1.859.000 TL
2023 ST-Line SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 2.047.900 TL 1.986.600 TL 2.047.900 TL
2023 ST-Line Black Package SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 2.187.400 TL 2.121.900 TL 2.187.400 TL
2023 Vignale* SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 2.580.200 TL
2023 Vignale AWD* SUV 2.0L Ecoblue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 3.964.500 TL