Tümosan traktör fiyat listesi yayınlandı.

Tümosan tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında traktör fiyatlarına yer verildi. 2023 yılının gelmesi ile birlikte fiyatlara art arda zam yapıldığını bildiren TÜMOSAN, en ucuz traktörün KDV dahil 513 bin lira seviyesine kadar çıktığını duyurdu. Biz de Finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu araçların fiyat listesine yer verdik.

Hiç uzatmadan TÜMOSAN güncel fiyat listesine geçelim. İşte traktör fiyatları:

Not: Aşağıdaki listede önce Stok Kodu, daha sonra taşıt türü , daha sonra KDV'siz fiyatı ve son olarak KDV'li fiyatlar verilmiştir. (Fiyatların PDF hali için TIKLAYIN)

2-T52.55C.4R.164.S1 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 475.380,00 TL 513.410,40 TL
2-T52.55C.4R.166.S1 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 483.360,00 TL 522.028,80 TL
2-T52.65C.4R.164.S1 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 495.900,00 TL 535.572,00 TL
2-T52.65C.4R.166.S1 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 502.740,00 TL 542.959,20 TL
2-T52.55C.4R.162.N1 5255 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 489.060,00 TL 528.184,80 TL
2-T52.65C.4R.162.N1 5265 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 509.580,00 TL 550.346,40 TL
2-T52.75C.4R.162.N1 5275 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 548.340,00 TL 592.207,20 TL
2-T52.80C.4R.248.L1 52.80 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 577.980,00 TL 624.218,40 TL

2-T52.90C.4R.248.L1 52.90 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 612.180,00 TL 661.154,40 TL
2-T52.100C.4R.248.L1 52.100 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 654.360,00 TL 706.708,80 TL
2-T60.55C.4R.166.ST1 6055 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 484.770,00 TL 523.551,60 TL
2-T60.55C.4K.166.ST1 6055 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 549.180,00 TL 593.114,40 TL
2-T60.65C.4R.166.ST1 6065 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 509.630,00 TL 550.400,40 TL

2-T60.65C.4K.166.ST1 6065 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 576.300,00 TL 622.404,00 TL
2-T80.65C.4C.241.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 632.700,00 TL 683.316,00 TL
2-T80.65C.4C.242.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 634.980,00 TL 685.778,40 TL
2-T80.65C.4C.245.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 641.820,00 TL 693.165,60 TL
2-T80.65C.4C.246.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R30 639.540,00 TL 690.703,20 TL

2-T81.65C.4C.241.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 624.720,00 TL 674.697,60 TL
2-T81.65C.4C.242.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 627.000,00 TL 677.160,00 TL
2-T81.65C.4C.245.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 632.700,00 TL 683.316,00 TL
2-T80.75C.4R.242.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 16.9/14.30 633.840,00 TL 684.547,20 TL
2-T80.75C.4R.244.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 634.410,00 TL 685.162,80 TL

2-T80.75C.4C.241.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 695.400,00 TL 751.032,00 TL
2-T80.75C.4C.242.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 696.540,00 TL 752.263,20 TL
2-T80.75C.4C.244.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 698.820,00 TL 754.725,60 TL
2-T80.75C.4C.245.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 714.780,00 TL 771.962,40 TL

2-T81.75C.4C.242.E1 8175 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 679.440,00 TL 733.795,20 TL
2-T81.75C.4C.244.E1 8175 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 681.720,00 TL 736.257,60 TL
2-T81.75C.4C.245.E1 8175 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 696.540,00 TL 752.263,20 TL
2-T81.70C.4C.321.ST1 8170 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.36 673.740,00 TL 727.639,20 TL

2-T81.70C.4C.324.ST1 8170 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 16.9/14.30 677.160,00 TL 731.332,80 TL
2-T81.70C.4C.325.ST1 8170 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R30 684.000,00 TL 738.720,00 TL
2-T81.70C.4C.326.ST1 8170 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R30 680.580,00 TL 735.026,40 TL
2-T81.80C.4C.321.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.36 744.420,00 TL 803.973,60 TL
2-T81.80C.4C.322.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 745.560,00 TL 805.204,80 TL
2-T81.80C.4C.323.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 340/85R38 755.820,00 TL 816.285,60 TL

2-T81.80C.4C.324.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 16.9/14.30 745.560,00 TL 805.204,80 TL
2-T81.80C.4C.325.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R30 762.660,00 TL 823.672,80 TL
2-T80.85C.4R.242.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 650.940,00 TL 703.015,20 TL
2-T80.85C.4R.244.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 653.220,00 TL 705.477,60 TL
2-T80.85C.4C.242.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 714.210,00 TL 771.346,80 TL

2-T80.85C.4C.243.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 725.040,00 TL 783.043,20 TL
2-T80.85C.4C.244.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 717.060,00 TL 774.424,80 TL
2-T80.85C.4C.247.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 733.020,00 TL 791.661,60 TL
2-T81.85C.4C.242.E1 8185 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 701.100,00 TL 757.188,00 TL
2-T81.85C.4C.244.E1 8185 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 703.380,00 TL 759.650,40 TL

2-T81.85C.4C.247.E1 8185 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 718.200,00 TL 775.656,00 TL

2-T81.85C.4C.248.E1 8185 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 710.220,00 TL 767.037,60 TL

2-T81.90C.4C.322.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 767.220,00 TL 828.597,60 TL
2-T81.90C.4C.324.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 772.920,00 TL 834.753,60 TL
2-T81.90C.4C.327.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 798.000,00 TL 861.840,00 TL
2-T81.90C.4C.328.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 791.160,00 TL 854.452,80 TL
2-T80.95C.4R.242.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 687.420,00 TL 742.413,60 TL
2-T80.95C.4R.244.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 690.840,00 TL 746.107,20 TL

2-T80.95C.4C.242.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 755.820,00 TL 816.285,60 TL
2-T80.95C.4C.243.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 770.640,00 TL 832.291,20 TL
2-T80.95C.4C.244.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 759.240,00 TL 819.979,20 TL
2-T80.95C.4C.247.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 777.480,00 TL 839.678,40 TL

2-T81.95C.4C.242.E1 8195 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 733.020,00 TL 791.661,60 TL
2-T81.95C.4C.244.E1 8195 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 734.160,00 TL 792.892,80 TL
2-T81.95C.4C.247.E1 8195 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 752.400,00 TL 812.592,00 TL
2-T81.95C.4C.248.E1 8195 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 746.700,00 TL 806.436,00 TL

2-T81.100C.4C.322.ST1 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 800.280,00 TL 864.302,40 TL
2-T81.100C.4C.324.ST1 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 804.840,00 TL 869.227,20 TL
2-T81.100C.4C.327.ST1 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 828.780,00 TL 895.082,40 TL
2-T81.100C.4C.328.ST1 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 823.080,00 TL 888.926,40 TL

2-T80.105C.4R.243.ST2 8005 Tarla 4WD 12+12 RollBar 380/85R38 755.820,00 816. TL 285,60 TL
2-T80.105C.4R.246.ST2 8005 Tarla 4WD 12+12 RollBar 420/85R34 762.660,00 823 TL .672,80 TL
2-T80.105C.4C.243.ST2 8005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 826.500,00 TL 892.620,00 TL
2-T80.105C.4C.246.ST2 8005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R34 835.620,00 TL 902.469,60 TL

2-T81.105C.4C.243.E1 8105 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 784.320,00 TL 847.065,60 TL
2-T81.105C.4C.246.E1 8105 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R34 792.300,00 TL 855.684,00 TL
2-T81.110C.4C.323.ST1 8110 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 884.640,00 TL 955.411,20 TL
2-T81.110C.4C.326.ST1 8110 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R34 892.620,00 TL 964.029,60 TL

NOT:

1. Fiyatlara nakliye ve taşıma sigortası dahildir.
2. Alım vergisi ve plaka masrafları alıcıya aittir.
3. Traktörle birlikte verilen fiyata dahil avadanlıklar:
* Bijon anahtar ve kolu
* Birer adet 17/19,22/24 ve 24/27 açık ağız anahtar
4. Traktörlerimiz kasnaksızdır.
5. Fiyat listemiz tavsiye edilen satış listesidir