Deprem uzmanı, yıkıcı deprem beklenmeyen illeri açıkladı: Nerede deprem olmaz?
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yıkıcı deprem beklenmeyen 21 şehri açıkladı. İşte deprem beklenmeyen yerler.
Son dakika: Deprem uzmanı, deprem beklenmeyen 21 şehir açıklandı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11'den fazla şehrimizi etkileyen iki büyük depremden sonra ülkemizin gündemi depreme döndü. Son açıklamalarda Marmara'da deprem beklendiği bildirilirken vatandaşlar, depremin beklenmediği illeri araştırmaya başladı.
Bu konuda bir son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklamada Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, fay hatlarının az olduğu, deprem tehlikesinin az olduğu bölgeleri tek tek sıraladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Prof. Dr. Ercan, 21 şehri sıraladı ve bu illerin diğer illere göre daha güvenli olduğunu söyledi.
HANGİ İLLER DİĞER İLLERE GÖRE DAHA AZ RİSKLİ?
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli illerini şu şekilde verdi:
“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara"
SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yayınlanan son açıklamalarda son depremlere şu şekilde yer verildi:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.09.07 08:05:36 38.1412 37.4883 23.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 07:52:36 38.3523 38.7600 11.0 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.09.07 07:17:22 39.1555 40.9270 2.6 -.- 2.3 -.- CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.09.07 06:48:29 37.4983 37.0442 5.0 -.- 1.9 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 06:38:39 38.3122 38.0197 9.8 -.- 1.9 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.07 06:28:51 37.9557 36.1520 5.0 -.- 1.5 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.09.07 05:38:44 37.6625 26.0980 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.09.07 05:30:04 37.8867 36.0522 11.6 -.- 1.6 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.09.07 04:57:49 38.4298 37.3357 5.3 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.07 04:55:50 37.3433 36.8952 1.0 -.- 1.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 04:46:59 37.1693 35.8167 22.8 -.- 1.4 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.09.07 04:44:22 38.6768 43.2018 9.8 -.- 1.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2023.09.07 04:39:55 38.3740 37.3978 5.3 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 04:38:56 37.8725 36.7678 14.9 -.- 2.1 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 04:23:51 38.1315 36.7813 10.1 -.- 1.1 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 04:18:10 38.3140 37.6882 14.7 -.- 1.2 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.07 04:05:19 38.3302 38.7573 5.5 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2023.09.07 03:44:35 37.9350 36.2870 4.7 -.- 1.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 03:35:27 38.4533 39.3140 3.4 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.09.07 03:31:33 37.4518 37.0008 1.6 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 03:27:23 36.2550 36.3577 6.2 -.- 1.0 -.- DEMIRKOPRU-(HATAY) İlksel
2023.09.07 03:20:48 40.8030 42.6590 8.4 -.- 2.4 -.- DOLEKCAYIR-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2023.09.07 03:17:31 36.1690 35.9755 7.2 -.- 1.6 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.07 03:15:34 37.8878 27.5588 11.7 -.- 1.1 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.09.07 03:10:22 38.6107 30.3848 1.5 -.- 1.5 -.- TASOLUK-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.09.07 03:09:24 38.1192 36.5685 5.0 -.- 1.7 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 03:00:47 37.1352 28.2930 17.1 -.- 1.4 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2023.09.07 02:49:40 37.8670 29.4608 10.0 -.- 1.7 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.09.07 02:41:18 37.7520 36.2445 4.1 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 02:37:41 39.8172 39.9618 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGICAMURDERE-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2023.09.07 02:36:20 37.7805 36.2667 14.2 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 02:22:04 37.7572 36.2253 13.7 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.09.07 02:20:06 38.3387 37.7515 5.0 -.- 2.0 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.07 02:07:08 36.3395 36.2473 15.1 -.- 1.5 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlksel
2023.09.07 02:02:09 36.0872 28.1788 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.07 01:59:45 38.4698 37.3225 5.0 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.07 01:36:49 38.9993 23.4908 5.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.09.07 01:22:14 37.8795 26.9620 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.07 01:19:08 37.6170 35.8070 4.8 -.- 1.7 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.09.07 01:18:26 36.6888 44.6445 6.4 -.- 2.8 -.- ANADAG-SEMDINLI (HAKKARI) İlksel
2023.09.07 00:52:19 38.4947 39.3038 10.0 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.09.07 00:18:43 37.5482 37.1893 5.0 -.- 1.1 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.07 00:09:34 39.5978 27.9768 11.6 -.- 2.2 -.- OVAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2023.09.06 23:46:55 38.2063 38.4485 8.0 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.09.06 23:32:50 37.9667 36.7775 21.9 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.06 23:23:20 39.1267 29.4723 10.1 -.- 1.8 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.09.06 23:22:34 39.3902 26.2510 6.3 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.06 23:17:17 36.1013 28.1298 5.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.06 23:11:19 39.6720 38.2727 5.0 -.- 2.0 -.- ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2023.09.06 23:01:41 38.1450 38.4375 5.5 -.- 3.5 3.5 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
Finans7.com | Ankara
Kullanıcı Sözleşmesi