Bolu ve Burdur Ramazan imsakiyesi belli oldu: İşte ezan vakitleri 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bolu ve Burdur Ramazan imsakiyesi belli oldu: İşte ezan vakitleri 2023

Son dakika haberi: Bolu ile Burdur iftar ile sahur vakitleri yayınlandı. İşte Bolu ve Burdur imsakiyesi.

Ramazan imsakiyesi 2023 21 Mart 2023 22:33 0
Bolu ve Burdur Ramazan imsakiyesi belli oldu: İşte ezan vakitleri 2023

Son dakika haberi: İşte Bolu Burdur imsakiye 2023 iftar ve sahur saatleri belli oldu. 2023 yılı Ramazan ayı sonunda geldi. Büyük bir heyecan ve merakla beklenen Ramazan Orucu 23 Mart 2023 tarihinde başlayacak. Vatandaşlar 22 Mart Çarşamba günü akşam sahura kalkacak ve 23 Mart 2023 Perşembe gününe oruçlu başlayacak. Peki Ankara'da sahur saat kaçta? Bolu Burdur'da iftar ezanı saat kaçta okunacak?

BOLU İmsakiye
Hicri Tarih    Miladi Tarih    İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı
1 Ramazan 1444    23 Mart 2023 Perşembe    05:21    06:46    13:05    16:32    19:15    20:34
2 Ramazan 1444    24 Mart 2023 Cuma    05:19    06:44    13:05    16:32    19:16    20:36
3 Ramazan 1444    25 Mart 2023 Cumartesi    05:17    06:43    13:05    16:33    19:17    20:37
4 Ramazan 1444    26 Mart 2023 Pazar    05:16    06:41    13:05    16:33    19:18    20:38
5 Ramazan 1444    27 Mart 2023 Pazartesi    05:14    06:40    13:04    16:34    19:19    20:39
6 Ramazan 1444    28 Mart 2023 Salı    05:12    06:38    13:04    16:34    19:20    20:40
7 Ramazan 1444    29 Mart 2023 Çarşamba    05:10    06:36    13:04    16:34    19:21    20:42
8 Ramazan 1444    30 Mart 2023 Perşembe    05:08    06:35    13:03    16:35    19:22    20:43
9 Ramazan 1444    31 Mart 2023 Cuma    05:06    06:33    13:03    16:35    19:23    20:44
10 Ramazan 1444    01 Nisan 2023 Cumartesi    05:04    06:31    13:03    16:36    19:24    20:45

11 Ramazan 1444    02 Nisan 2023 Pazar    05:03    06:30    13:02    16:36    19:25    20:47
12 Ramazan 1444    03 Nisan 2023 Pazartesi    05:01    06:28    13:02    16:37    19:26    20:48
13 Ramazan 1444    04 Nisan 2023 Salı    04:59    06:26    13:02    16:37    19:27    20:49
14 Ramazan 1444    05 Nisan 2023 Çarşamba    04:57    06:25    13:02    16:37    19:28    20:50
15 Ramazan 1444    06 Nisan 2023 Perşembe    04:55    06:23    13:01    16:38    19:29    20:52
16 Ramazan 1444    07 Nisan 2023 Cuma    04:53    06:21    13:01    16:38    19:31    20:53
17 Ramazan 1444    08 Nisan 2023 Cumartesi    04:51    06:20    13:01    16:39    19:32    20:54
18 Ramazan 1444    09 Nisan 2023 Pazar    04:49    06:18    13:00    16:39    19:33    20:56
19 Ramazan 1444    10 Nisan 2023 Pazartesi    04:47    06:17    13:00    16:39    19:34    20:57
20 Ramazan 1444    11 Nisan 2023 Salı    04:45    06:15    13:00    16:40    19:35    20:58

21 Ramazan 1444    12 Nisan 2023 Çarşamba    04:44    06:14    13:00    16:40    19:36    21:00
22 Ramazan 1444    13 Nisan 2023 Perşembe    04:42    06:12    12:59    16:40    19:37    21:01
23 Ramazan 1444    14 Nisan 2023 Cuma    04:40    06:10    12:59    16:41    19:38    21:02
24 Ramazan 1444    15 Nisan 2023 Cumartesi    04:38    06:09    12:59    16:41    19:39    21:04
25 Ramazan 1444    16 Nisan 2023 Pazar    04:36    06:07    12:59    16:41    19:40    21:05
26 Ramazan 1444    17 Nisan 2023 Pazartesi    04:34    06:06    12:58    16:42    19:41    21:07
Kadir Gecesi
27 Ramazan 1444    18 Nisan 2023 Salı    04:32    06:04    12:58    16:42    19:42    21:08
28 Ramazan 1444    19 Nisan 2023 Çarşamba    04:30    06:03    12:58    16:42    19:43    21:09
29 Ramazan 1444    20 Nisan 2023 Perşembe    04:28    06:01    12:58    16:43    19:44    21:11

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Bayram Namazı :06:39

BURDUR İmsakiye
Hicri Tarih    Miladi Tarih    İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı
1 Ramazan 1444    23 Mart 2023 Perşembe    05:31    06:52    13:11    16:38    19:20    20:35
2 Ramazan 1444    24 Mart 2023 Cuma    05:29    06:50    13:10    16:38    19:20    20:36
3 Ramazan 1444    25 Mart 2023 Cumartesi    05:28    06:49    13:10    16:38    19:21    20:37
4 Ramazan 1444    26 Mart 2023 Pazar    05:26    06:47    13:10    16:39    19:22    20:38
5 Ramazan 1444    27 Mart 2023 Pazartesi    05:24    06:46    13:09    16:39    19:23    20:39
6 Ramazan 1444    28 Mart 2023 Salı    05:23    06:44    13:09    16:39    19:24    20:40
7 Ramazan 1444    29 Mart 2023 Çarşamba    05:21    06:43    13:09    16:40    19:25    20:42
8 Ramazan 1444    30 Mart 2023 Perşembe    05:19    06:41    13:09    16:40    19:26    20:43
9 Ramazan 1444    31 Mart 2023 Cuma    05:18    06:40    13:08    16:40    19:27    20:44
10 Ramazan 1444    01 Nisan 2023 Cumartesi    05:16    06:38    13:08    16:41    19:28    20:45

11 Ramazan 1444    02 Nisan 2023 Pazar    05:14    06:37    13:08    16:41    19:29    20:46
12 Ramazan 1444    03 Nisan 2023 Pazartesi    05:12    06:35    13:07    16:41    19:30    20:47
13 Ramazan 1444    04 Nisan 2023 Salı    05:11    06:34    13:07    16:42    19:31    20:48
14 Ramazan 1444    05 Nisan 2023 Çarşamba    05:09    06:32    13:07    16:42    19:31    20:49
15 Ramazan 1444    06 Nisan 2023 Perşembe    05:07    06:31    13:07    16:42    19:32    20:50
16 Ramazan 1444    07 Nisan 2023 Cuma    05:06    06:29    13:06    16:42    19:33    20:51
17 Ramazan 1444    08 Nisan 2023 Cumartesi    05:04    06:28    13:06    16:43    19:34    20:53
18 Ramazan 1444    09 Nisan 2023 Pazar    05:02    06:26    13:06    16:43    19:35    20:54
19 Ramazan 1444    10 Nisan 2023 Pazartesi    05:00    06:25    13:05    16:43    19:36    20:55
20 Ramazan 1444    11 Nisan 2023 Salı    04:59    06:23    13:05    16:43    19:37    20:56

21 Ramazan 1444    12 Nisan 2023 Çarşamba    04:57    06:22    13:05    16:44    19:38    20:57
22 Ramazan 1444    13 Nisan 2023 Perşembe    04:55    06:21    13:05    16:44    19:39    20:58
23 Ramazan 1444    14 Nisan 2023 Cuma    04:54    06:19    13:04    16:44    19:40    20:59
24 Ramazan 1444    15 Nisan 2023 Cumartesi    04:52    06:18    13:04    16:44    19:41    21:01
25 Ramazan 1444    16 Nisan 2023 Pazar    04:50    06:16    13:04    16:45    19:41    21:02
26 Ramazan 1444    17 Nisan 2023 Pazartesi    04:49    06:15    13:04    16:45    19:42    21:03
Kadir Gecesi
27 Ramazan 1444    18 Nisan 2023 Salı    04:47    06:14    13:03    16:45    19:43    21:04
28 Ramazan 1444    19 Nisan 2023 Çarşamba    04:45    06:12    13:03    16:45    19:44    21:05
29 Ramazan 1444    20 Nisan 2023 Perşembe    04:43    06:11    13:03    16:45    19:45    21:07

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Bayram Namazı :06:47

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç