Son dakika: Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 7.21'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
İŞTE AFAD SON DEPREMLER
2024-02-10 07:47:17 38.05389 36.44111 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-10 07:21:31 38.10583 36.98556 7.0 MW 3.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-10 05:57:34 37.76611 34.99111 7.0 ML 1.7 Çamardı (Niğde)
2024-02-10 05:24:01 38.25361 36.065 7.0 ML 1.4 Tufanbeyli (Adana)
2024-02-10 04:34:32 37.15556 36.60167 7.0 ML 1.6 Bahçe (Osmaniye)
2024-02-10 04:26:13 37.73861 26.90833 7.15 ML 1.5 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [27.27 km] Söke (Aydın)
2024-02-10 02:58:48 37.90361 26.95472 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.01 km] Menderes (İzmir)
2024-02-10 02:57:28 36.93194 36.81056 2.09 ML 2.0 İslahiye (Gaziantep)
2024-02-10 02:38:49 38.03611 37.73389 11.62 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-10 02:33:07 37.44111 37.13778 7.0 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Finans7.com I Ankara