Banka döviz kurları açıklandı.
Bankaların döviz kurları ne oldu? Faiz kararının ardından ciddi şekilde yükselen ve tarihinin en yüksek seviyesine kadar çıkan döviz kurları bankalarda ne kadar oldu? Bankalarda dolar kuru ne oldu? Bankalarda euro kaç TL?
Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı, beklentilerin altında kaldığı için döviz kurlarında hızlı şekilde yükseliş görüldü. İşte bankaların döviz kurları: (Not: Aşağıda banka adı, döviz kuru, alış fiyatı, satış fiyatı, bugünkü yükseliş oranı ve saatine yer verildi)
AKBANK Amerikan Doları Türk Lirası 24,0390 25,4890 4,16% 18:56
AKBANK Avro Türk Lirası 26,3367 27,9254 3,86% 18:56
AKBANK B.A.Emirlikleri Dirhemi Türk Lirası 6,5167 7,0482 4,60% 18:55
AKBANK Güney Afrika Randı Türk Lirası 1,2938 1,3998 3,54% 18:55
AKBANK Kuveyt Dinarı Türk Lirası 78,1805 85,6922 4,49% 18:55
AKBANK Suudi Riyali Türk Lirası 6,4052 7,0189 4,53% 18:55
AKBANK Çin Yuanı Türk Lirası 3,3459 3,6678 4,52% 18:55
AKBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası 30,6373 32,4878 3,99% 18:56
ALBARAKA Amerikan Doları Türk Lirası 7,4120 7,7100 0,00% 00:00
ALBARAKA Avro Türk Lirası 8,8410 9,2000 0,00% 00:14
ALBARAKA Avustralya Doları Türk Lirası 5,7460 5,9920 0,00% 00:14
ALBARAKA Danimarka Kronu Türk Lirası 1,1860 1,2370 -0,08% 00:12
ALBARAKA Japon Yeni Türk Lirası 6,7700 7,0700 0,00% 00:00
ALBARAKA Kanada Doları Türk Lirası 5,9250 6,1780 -0,11% 00:14
ALBARAKA Kuveyt Dinarı Türk Lirası 24,4570 25,5560 0,03% 00:01
ALBARAKA Norveç Kronu Türk Lirası 0,8740 0,9130 0,00% 00:14
ALBARAKA Suudi Riyal Türk Lirası 1,9720 2,0600 0,00% 00:00
ALBARAKA İngiliz Poundu Türk Lirası 10,2920 10,7100 -0,09% 00:14
ALBARAKA İsveç Kronu Türk Lirası 0,8680 0,9060 0,00% 00:10
ALBARAKA İsviçre Frangı Türk Lirası 7,9880 8,3110 -0,05% 00:13
DENİZBANK Amerikan Doları Türk Lirası 24,2499 25,4000 5,68% 18:55
DENİZBANK Avro Türk Lirası 26,5632 27,8256 5,32% 18:55
DENİZBANK Avustralya Doları Türk Lirası 16,3230 17,2026 4,93% 18:55
DENİZBANK Danimarka Kronu Türk Lirası 3,5517 3,7355 5,31% 18:55
DENİZBANK Japon Yeni Türk Lirası 0,1689 0,1774 4,78% 18:55
DENİZBANK Kanada Doları Türk Lirası 18,4264 19,3018 5,69% 18:55
DENİZBANK Norveç Kronu Türk Lirası 2,2707 2,3985 5,77% 18:55
DENİZBANK Rus Rublesi Türk Lirası 0,2761 0,3104 5,58% 18:55
DENİZBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası 30,9146 32,5300 5,51% 18:55
DENİZBANK İsveç Kronu Türk Lirası 2,2571 2,3744 5,18% 18:55
DENİZBANK İsviçre Frangı Türk Lirası 27,0403 28,4541 5,19% 18:55
FİNANSBANK Amerikan Doları Türk Lirası 6,7515 6,9630 0,00% 00:00
FİNANSBANK Avro Türk Lirası 7,5758 8,1023 0,00% 00:00
FİNANSBANK Avustralya Doları Türk Lirası 4,5981 4,9621 0,00% 00:00
FİNANSBANK Danimarka Kronu Türk Lirası 1,0109 1,0884 0,00% 00:00
FİNANSBANK Güney Afrika Randı Türk Lirası 0,3857 0,4382 0,00% 00:00
FİNANSBANK Japon Yeni Türk Lirası 0,0618 0,0665 0,00% 00:00
FİNANSBANK Kanada Doları Türk Lirası 4,8524 5,2238 0,00% 00:00
FİNANSBANK Norveç Kronu Türk Lirası 0,7092 0,7630 0,00% 00:00
FİNANSBANK Polonya Zlotisi Türk Lirası 1,6789 1,8254 0,00% 00:00
FİNANSBANK Rus Rublesi Türk Lirası 0,0899 0,1014 0,00% 00:00
FİNANSBANK Suudi Riyal Türk Lirası 1,7178 1,9239 0,00% 00:00
FİNANSBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası 8,3276 8,9069 0,00% 00:00
FİNANSBANK İsveç Kronu Türk Lirası 0,7291 0,7849 0,00% 00:00
FİNANSBANK İsviçre Frangı Türk Lirası 7,0634 7,5557 0,00% 00:00
GARANTI Amerikan Doları Türk Lirası 23,9650 25,7650 4,65% 18:55
GARANTI Avro Türk Lirası 26,2560 28,2280 4,35% 18:55
GARANTI Avustralya Doları Türk Lirası 16,1810 17,3970 3,96% 18:55
GARANTI B.A.Emirlikleri Dirhemi Türk Lirası 6,5245 7,0145 4,65% 18:55
GARANTI Bahreyn Dinarı Türk Lirası 63,5650 68,3390 4,65% 18:55
GARANTI Brezilya Reali Türk Lirası 5,0185 5,3954 4,47% 18:55
GARANTI Danimarka Kronu Türk Lirası 3,5250 3,7898 4,34% 18:55
GARANTI Filipinler Pezosu Türk Lirası 0,4310 0,4634 4,63% 18:55
GARANTI Güney Afrika Randı Türk Lirası 1,2952 1,3925 3,64% 18:55
GARANTI Güney Kore Wonu Türk Lirası 0,0184 0,0198 3,77% 18:55
GARANTI Gürcistan Larisi Türk Lirası 9,1226 9,8078 4,37% 18:55
GARANTI Hindistan Rupisi Türk Lirası 0,2924 0,3144 4,65% 18:55
GARANTI Hong Kong Doları Türk Lirası 3,0603 3,2901 4,61% 18:55
GARANTI Japon Yeni Türk Lirası 16,7730 18,0330 3,92% 18:55
GARANTI Kanada Doları Türk Lirası 18,2120 19,5800 4,70% 18:55
GARANTI Kazak Tengesi Türk Lirası 5,3595 5,7620 5,00% 18:55
GARANTI Kolombiya Pezosu Türk Lirası 0,0058 0,0063 5,22% 18:55
GARANTI Kuveyt Dinarı Türk Lirası 77,9880 83,8460 4,63% 18:55
GARANTI Libya Dinarı Türk Lirası 5,0019 5,3776 4,65% 18:55
GARANTI Macar Forinti Türk Lirası 0,0711 0,0764 4,40% 18:55
GARANTI Meksika Pezosu Türk Lirası 1,3970 1,5019 4,47% 18:55
GARANTI Norveç Kronu Türk Lirası 2,2535 2,4227 4,84% 18:55
GARANTI Polonya Zlotisi Türk Lirası 5,9247 6,3697 4,40% 18:55
GARANTI Romanya Levi Türk Lirası 5,2881 5,6853 4,31% 18:55
GARANTI Rus Rublesi Türk Lirası 0,2798 0,3100 5,13% 18:55
GARANTI Singapur Doları Türk Lirası 17,8340 19,1740 4,37% 18:55
GARANTI Suriye Poundu Türk Lirası 0,0095 0,0103 4,70% 18:55
GARANTI Suudi Riyali Türk Lirası 6,3890 6,8688 4,67% 18:55
GARANTI Tunus Dinarı Türk Lirası 7,7692 8,3528 4,36% 18:55
GARANTI Ukrayna Grivnası Türk Lirası 0,6490 0,6977 4,66% 18:55
GARANTI Yeni Zelanda Doları Türk Lirası 14,8250 15,9380 4,35% 18:55
GARANTI Yeni İsrail Şekeli Türk Lirası 6,6036 7,0996 4,37% 18:55
GARANTI Çek Korunası Türk Lirası 1,1096 1,1930 4,67% 18:55
GARANTI Çin Yuanı Türk Lirası 3,3293 3,5793 4,34% 18:55
GARANTI Ürdün Dinarı Türk Lirası 33,7770 36,3140 4,64% 18:55
GARANTI İngiliz Sterlini Türk Lirası 30,5460 32,8400 4,49% 18:55
GARANTI İsveç Kronu Türk Lirası 2,2403 2,4086 4,25% 18:55
GARANTI İsviçre Frangı Türk Lirası 26,7320 28,7400 4,24% 18:55
HSBC Amerikan Doları Türk Lirası 9,1536 9,1808 0,28% 17:11
HSBC Avro Türk Lirası 10,6099 10,6495 0,20% 17:14
HSBC Japon Yeni Türk Lirası 0,0792 0,0822 -0,96% 17:12
HSBC Suudi Riyal Türk Lirası 2,4303 2,4603 -1,37% 17:11
HSBC İngiliz Sterlini Türk Lirası 12,5410 12,5878 0,63% 17:14
KUVEYT TÜRK Amerikan Doları Türk Lirası 1,2177 1,2204 0,27% 10:11
KUVEYT TÜRK Avro Türk Lirası 1,2177 1,2204 0,27% 10:11
KUVEYT TÜRK Avustralya Doları Türk Lirası 5,7526 5,8220 0,45% 10:11
KUVEYT TÜRK B.A.Emirlikleri Dirhemi Türk Lirası 2,0728 2,0936 -0,07% 10:11
KUVEYT TÜRK Bahreyn Dinarı Türk Lirası 20,0730 20,3974 -4,62% 10:11
KUVEYT TÜRK Danimarka Kronu Türk Lirası 1,2477 1,2602 0,21% 10:11
KUVEYT TÜRK Japon Yeni Türk Lirası 0,0736 0,0744 0,27% 10:10
KUVEYT TÜRK Kanada Doları Türk Lirası 5,9089 5,9683 0,11% 10:11
KUVEYT TÜRK Katar Riyali Türk Lirası 1,9923 2,1500 -0,07% 10:11
KUVEYT TÜRK Kuveyt Dinarı Türk Lirası 24,9867 25,2379 -4,57% 10:11
KUVEYT TÜRK Malezya Ringgiti Türk Lirası 1,8626 1,8927 -4,71% 10:11
KUVEYT TÜRK Norveç Kronu Türk Lirası 0,8745 0,8832 0,41% 10:11
KUVEYT TÜRK Rus Rublesi Türk Lirası 0,1007 0,1017 -4,24% 10:11
KUVEYT TÜRK Suudi Riyali Türk Lirası 2,0293 2,0497 -0,07% 10:11
KUVEYT TÜRK Çin Yuanı Türk Lirası 1,1615 1,1778 -8,78% 10:11
KUVEYT TÜRK İngiliz Sterlini Türk Lirası 10,2230 10,3382 0,48% 10:11
KUVEYT TÜRK İsveç Kronu Türk Lirası 0,9150 0,9241 0,21% 10:11
KUVEYT TÜRK İsviçre Frangı Türk Lirası 8,5751 8,6612 0,17% 10:11
VAKIF BANK Amerikan Doları Türk Lirası 23,7977 25,9677 8,31% 18:15
VAKIF BANK Avro Türk Lirası 26,0988 28,4787 8,41% 18:15
VAKIF BANK Avustralya Doları Türk Lirası 16,0709 18,5709 11,23% 18:15
VAKIF BANK Danimarka Kronu Türk Lirası 2,7744 2,9744 3,60% 15:58
VAKIF BANK Japon Yeni Türk Lirası 0,1666 0,1912 10,46% 18:15
VAKIF BANK Kanada Doları Türk Lirası 18,1215 20,5215 10,54% 18:15
VAKIF BANK Norveç Kronu Türk Lirası 1,8355 1,9705 8,41% 10:07
VAKIF BANK Suudi Riyal Türk Lirası 6,0337 7,4337 14,76% 18:15
VAKIF BANK İngiliz Poundu Türk Lirası 30,2595 33,2975 8,90% 18:15
VAKIF BANK İsveç Kronu Türk Lirası 1,9051 2,0391 6,44% 10:05
VAKIF BANK İsviçre Frangı Türk Lirası 26,6408 29,0444 8,20% 18:15
YAPIKREDİ Amerikan Doları Türk Lirası 18,4694 19,0802 0,01% 00:07
YAPIKREDİ Avro Türk Lirası 19,7237 20,2441 0,02% 00:07
YAPIKREDİ Avustralya Doları Türk Lirası 11,8695 12,2218 -0,02% 07:12
YAPIKREDİ B.A.Emirlikleri Dirhemi Türk Lirası 4,9907 5,1352 -0,24% 07:12
YAPIKREDİ Danimarka Kronu Türk Lirası 2,4472 2,5203 -0,20% 07:12
YAPIKREDİ Japon Yeni Türk Lirası 0,1242 0,1284 -0,47% 07:12
YAPIKREDİ Kanada Doları Türk Lirası 13,5507 13,9625 -0,41% 07:12
YAPIKREDİ Kuveyt Dinarı Türk Lirası 59,1166 60,9104 -0,13% 07:12
YAPIKREDİ Norveç Kronu Türk Lirası 1,7805 1,8352 -0,58% 07:12
YAPIKREDİ Rus Rublesi Türk Lirası 0,2901 0,3156 -0,44% 07:12
YAPIKREDİ İngiliz Sterlini Türk Lirası 20,7590 21,3802 -0,44% 07:12
YAPIKREDİ İsveç Kronu Türk Lirası 1,6744 1,7286 -0,27% 07:12
YAPIKREDİ İsviçre Frangı Türk Lirası 18,4089 18,9246 -0,32% 07:12
ZİRAAT BANK Amerikan Doları Türk Lirası 24,0697 24,8028 3,97% 18:04
ZİRAAT BANK Avro Türk Lirası 26,3805 27,1839 4,03% 18:04
ZİRAAT BANK Avustralya Doları Türk Lirası 16,2706 16,7662 3,79% 18:04
ZİRAAT BANK Danimarka Kronu Türk Lirası 3,5424 3,6503 4,02% 18:04
ZİRAAT BANK Japon Yeni Türk Lirası 16,8698 17,3836 3,52% 18:04
ZİRAAT BANK Kanada Doları Türk Lirası 18,2769 18,8335 4,03% 18:04
ZİRAAT BANK Norveç Kronu Türk Lirası 2,2693 2,3384 4,84% 18:04
ZİRAAT BANK Rus Rublesi Türk Lirası 0,2836 0,3010 3,30% 18:04
ZİRAAT BANK Suudi Riyali Türk Lirası 6,4171 6,6125 3,98% 18:04
ZİRAAT BANK İngiliz Poundu Türk Lirası 30,6698 31,6040 4,06% 18:04
ZİRAAT BANK İsveç Kronu Türk Lirası 2,2515 2,3200 4,15% 18:04
ZİRAAT BANK İsviçre Frangı Türk Lirası 26,8440 27,6616 3,73% 18:04
İŞ BANK Amerikan Doları Türk Lirası 24,3214 25,7507 3,79% 18:00
İŞ BANK Avro Türk Lirası 26,6587 28,2253 3,88% 18:00
İŞ BANK Avustralya Doları Türk Lirası 16,4437 17,4100 3,50% 18:00
İŞ BANK Danimarka Kronu Türk Lirası 3,5789 3,7892 3,87% 18:00
İŞ BANK Japon Yeni Türk Lirası 17,0340 18,0350 3,28% 18:00
İŞ BANK Kanada Doları Türk Lirası 18,4659 19,5511 3,88% 18:00
İŞ BANK Kuveyt Dinarı Türk Lirası 76,4819 83,7966 3,79% 18:00
İŞ BANK Norveç Kronu Türk Lirası 2,2922 2,4269 4,66% 18:00
İŞ BANK Suudi Riyali Türk Lirası 6,2658 6,8650 3,80% 18:00
İŞ BANK Çin Yuanı Türk Lirası 3,2736 3,5867 3,79% 18:00
İŞ BANK İngiliz Sterlini Türk Lirası 30,9952 32,8167 3,87% 18:00
İŞ BANK İsveç Kronu Türk Lirası 2,2742 2,4079 3,77% 18:00
İŞ BANK İsviçre Frangı Türk Lirası 27,1172 28,7108 3,58% 18:00
ŞEKERBANK Amerikan Doları Türk Lirası 23,3018 26,3478 6,85% 18:59
ŞEKERBANK Avro Türk Lirası 25,5212 28,8607 6,52% 18:59
ŞEKERBANK Avustralya Doları Türk Lirası 15,7137 17,8126 6,13% 18:59
ŞEKERBANK Danimarka Kronu Türk Lirası 3,4085 3,8933 6,60% 18:58
ŞEKERBANK Güney Afrika Randı Türk Lirası 1,2484 1,4358 5,85% 18:58
ŞEKERBANK Japon Yeni Türk Lirası 16,2650 18,4860 6,18% 18:58
ŞEKERBANK Kanada Doları Türk Lirası 17,6915 20,0250 6,84% 18:59
ŞEKERBANK Norveç Kronu Türk Lirası 2,1391 2,5304 6,90% 18:58
ŞEKERBANK Suudi Riyali Türk Lirası 6,1949 7,0434 6,96% 18:58
ŞEKERBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası 29,6979 33,5983 6,69% 18:59
ŞEKERBANK İsveç Kronu Türk Lirası 2,1260 2,5150 6,36% 18:58
ŞEKERBANK İsviçre Frangı Türk Lirası 25,9503 29,4191 6,49% 18:58
Finans7.com | Ankara Yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Dunya