Son dakika: Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 04.18'de gerçekleşen depremin 11.81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

İşte Son Depremler;

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

2024.01.07 07:09:29 38.8393 26.8982 12.7 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.01.07 06:22:35 37.8007 36.2803 11.3 -.- 0.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.07 05:50:05 40.8275 27.7373 5.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
2024.01.07 05:40:31 38.0417 37.3643 10.7 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.01.07 05:34:59 36.1300 35.9285 17.7 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
2024.01.07 05:28:30 37.8360 36.2600 5.0 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.01.07 05:21:57 37.9257 36.2620 15.2 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.07 04:44:39 39.3577 27.6480 13.7 -.- 1.4 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)
2024.01.07 04:41:33 38.8268 26.9257 10.3 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.01.07 04:21:33 37.6642 35.8400 5.0 -.- 2.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
2024.01.07 04:18:42 38.4065 38.7998 8.6 -.- 1.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)
2024.01.07 04:18:22 40.1850 24.9722 7.6 -.- 3.7 4.0 EGE DENIZI
2024.01.07 04:06:06 37.9588 27.1057 9.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.01.07 04:02:20 38.3593 36.9113 9.9 -.- 1.7 -.- KANGAL-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.07 03:56:44 38.2012 38.4232 19.0 -.- 1.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2024.01.07 03:20:48 37.0022 28.6678 7.4 -.- 2.2 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.01.07 03:18:23 38.4230 38.2037 9.6 -.- 1.2 -.- SAHNAHAN-(MALATYA)
2024.01.07 03:10:42 37.4618 43.7332 5.0 -.- 2.6 -.- OGUL-(HAKKARI)
2024.01.07 03:08:46 38.0887 37.6567 13.4 -.- 1.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.07 03:07:24 38.4872 31.8462 8.4 -.- 1.8 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
2024.01.07 02:10:51 37.4188 43.7115 1.6 -.- 2.4 -.- OGUL-(HAKKARI)
2024.01.07 02:03:16 37.7853 36.6175 7.6 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2024.01.07 01:52:26 38.5108 39.5945 9.5 -.- 2.1 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG)
2024.01.07 01:51:28 39.6568 27.8853 7.3 -.- 1.5 -.- BALIKESIR (BALIKESIR)
2024.01.07 01:49:05 36.9573 35.7815 5.0 -.- 1.3 -.- YENIKOYNAZIMBEY-CEYHAN (ADANA)
2024.01.07 01:32:51 36.2667 28.2223 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

Finans7.com I Ankara